|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый, угол развала 60° | |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об./мин. | 125 (170) / 6000 | 138 (188) / 6500 | |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 220 / 4500 | 256 / 4000 | |
| Трансмиссия | 4-x ступенчатая автоматическая КПП, повышающая передача, адаптивный электронный контроль, с функцией Autostick™ | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,3 | 10,3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 206 | |
| Потребление топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,9 | 9,7 | |
| Выброс СО2, г/км | 211 | 230 | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4850 / 1843 / 1497 | ||
| Масса собственная / полная, кг | 1585-1635/2040 | 1595-1690 / 2040 | |
| Объем багажника,л | 441 | ||
| Вместимость топливного бака, л | 64 | ||



