|
| Перечень стандартного оборудования | JRCH41 Sebring LE | LE JRCP41 Sebring Limited |
|---|---|---|
| АБС | ||
| Внутренняя аварийная деблокировка крышки багажника | ||
| Вставки на панели приборов под дерево | ||
| Диски — 16″ легкосплавные | ||
| Диски 15″ черные стальные с колпаками | ||
| Дополнительные коврики спереди и сзади | ||
| Дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника | ||
| Заднее сидение, складывающееся в пропорции 60/40 | ||
| Запасное колесо полноразмерное | ||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||
| Зеркала внешние с электроприводом и подогревом | ||
| Иммобилайзер | ||
| Колонки — Premium Gold ( общей мощностью 120 Вт) | ||
| Климат-контроль | ||
| Круиз-контроль | ||
| Магнитола AM/FM с CD -проигрывателем, чейнджер -контроль | ||
| Обивка крыши в салоне — Premium | ||
| Обивка крыши в салоне — базовая | ||
| Обивка рулевого колеса — кожа | ||
| Обивка сидений — кожа | ||
| Обивка сидений — текстиль | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Омыватель фар высокого давления | ||
| Отделка рукоятки переключения скоростей — кожа | ||
| Подвеска усиленная полуспортивная с передним и задним стабилизатором | ||
| Подушки безопасности, передние | ||
| Подушки безопасности, боковые | ||
| Противотуманные фары | ||
| Путевой мини-компьютер | ||
| Регулируемая рулевая колонка | ||
| Сидение водителя с электроприводом, с регулировкой в 8 направлениях | ||
| Стеклоподъемники с электроприводом | ||
| Теплоизолирующие стекла | ||
| Трэкшн-контроль | ||
| Управление магнитолой на руле | ||
| Фары — галогеновые с задержкой отключения и корректором угла наклона | ||
| Центральная консоль с подстаканниками | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Электропривод багажника | ||
| Электропривод зеркал |



