|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | 1.6 л | 2.4 л | |
|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый | |
| Максимальная мощность, л.с. при об./мин. | 116 / 6300 | 143 / 5200 | |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 157 / 4550 | 224 / 4000 | |
| Трансмиссия | 5-ти ступенчатая механическая КПП, повышающая передача | 4-x ступенчатая автоматическая КПП, адаптивный электронный контроль | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13,5 | 10,3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 176 | 171 | |
| Потребление топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,4 | 10,3 | |
| Выброс СО2, г/км | 228 | 245 | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4288 / 1704 / 1601 | ||
| Масса собственная/полная, кг | 1480 / 1870 | 1610 / 1920 | |
| Объем багажника,л | 602 | ||
| Вместимость топливного бака, л | 56,8 | ||



