|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | 2.7 л | 3.5 л | 5.7 л HEMI | 6.1 л SRT-8 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | 6 цилиндров, V-образный, бензиновый | 6 цилиндров, V-образный, бензиновый | 8 цилиндров, V-образный, бензиновый | 8 цилиндров, V-образный, бензиновый |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об./мин. | 193 (142) / 6400 | 249 (183) / 6400 | 340 (250) / 5000 | 431(317)6000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 257 / 4000 | 340 / 3800 | 525 / 4000 | 569 / 4600 |
| Трансмиссия | Автоматическая КПП 4-х ступенчатая с электронным управлением | Автоматическая КПП 5-ти ступенчатая с электронным управлением, с функцией Autostick™ | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,6 | 9,9 | 6,8 | <5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 | 214 | 256 | 270 |
| Потребление топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,5 | 11 | 12,1 | 14 |
| Выброс СО2, г/км | 250 | 262 | 287 | 330 |
| Длина / ширина / высота, мм | 5015 / 1880 / 1535 | 5015 / 1880 / 1462 | ||
| Масса собственная / полная, кг | 1774 / 2159 | 1789 / 2173 | 1887 / 2271 | 2040 / 2340 |
| Объем багажника,л | 504 | |||
| Вместимость топливного бака, л | 68 | 72 | ||



