|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | 3.5 л AWD | 5.7 л HEMI AWD | |
|---|---|---|---|
| Тип | 6 цилиндров, V-образный, бензиновый | 8 цилиндров, V-образный, бензиновый | |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об./мин. | 249 (183) / 6400 | 340 (250) / 5000 | |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 340 / 3800 | 525 / 4000 | |
| Трансмиссия | Автоматическая КПП 5-ти ступенчатая с электронным управлением, с функцией Autostick™ | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 | 7,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 209 | 248 | |
| Потребление топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,3 | 13 | |
| Выброс СО2, г/км | 268 | 307 | |
| Длина / ширина / высота, мм | 5015 / 1880 / 1535 | ||
| Масса собственная / полная, кг | 1939 / 2333 | 2027 / 2421 | |
| Объем багажника, л | 772 | ||
| Вместимость топливного бака, л | 72 | ||



